Kasstroomoverzicht 2020
| 31-12-2020 EUR  | 
																	31-12-2019 EUR  | 
																	|||
|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Saldo Baten en Lasten | 5.742.205 | 5.826.205 | ||
| Aanpassing voor: | ||||
| Afschrijvingen | 6.106.754 | 4.638.861 | ||
| Mutaties voorzieningen* | 800.364 | 412.463 | ||
| Overige balansmutaties ** | 228.667 | 0 | ||
| Veranderingen in vlottende middelen: | ||||
| Vorderingen | 529.671- | 1.271.206- | ||
| Schulden | 10.782.382 | 941.135 | ||
| Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 23.130.700 | 10.547.458 | ||
| Ontvangen interest | 126 | 1.196 | ||
| Betaalde interest | 638.768- | 696.482- | ||
| 638.642- | 695.286- | |||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 22.492.058 | 9.852.172 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| Investeringen in materiële vaste activa | 10.923.957- | 11.233.309- | ||
| Crediteuren inzake investeringen | 20.707 | 1.120.645 | ||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 0 | 0 | ||
| Investeringen in deeln. en/of samenwerkingsverb. | 0 | 0 | ||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | 10.903.250- | 10.112.663- | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Nieuw opgenomen leningen | 0 | 0 | ||
| Aflossing langlopende schulden | 2.545.168- | 2.388.121- | ||
| Mutaties Langlopende schulden | 9.600.000- | 0 | ||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | 12.145.168- | 2.388.121- | ||
| Mutatie liquide middelen | 556.361- | 2.648.612- | 
Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
                            
* In de mutatie voorzieningen is tevens de mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren verantwoord. In de mutatie vorderingen is mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren buiten beschouwing gelaten
** Bestaat uit resultaat deelneming en de balanscorrectie onder Materiële vaste Activa en Langlopende Leningen en is onder deze categorie opgenomen in verband met aansluiting op de EFJ (Elektronisch Financiële Jaarrekening).